- Einbauposition: Vorderachse
- Bremsscheibenart: Belüftet
- Material: Grauguss
- Oberfläche: beschichtet
- Höhe [mm]: 52,4
- Bremsscheibendicke [mm]: 25,0
- Außendurchmesser [mm]: 314,0
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 68,0
- Lochanzahl: 5
- Lochkreis-Ø [mm]: 112,0
- Mindestdicke [mm]: 23,0
- Innendurchmesser [mm]: 154,0
- Bearbeitung: hochgekohlt
- Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: with bolts/screws
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 15,3
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben
- Gelocht: nein
- verwendbar für Fahrzeuge bis Bj.: 2016/11
- Hersteller Artikelnummer: 82B0270P
- Die Hersteller: RIDEX PLUS
- EAN-Nummer(n): 4059191997626
- Gewicht [kg]: 8.901
- Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von der Abbildung abweichen
- über die OEM-Nummer
- Passende Fahrzeuge
- Meistverkaufte Produkte in Ihrem Land
- AUDI 8K0615301T
- AUDI L8K0615301
- AUDI (FAW) 8WD615301
- AUDI (FAW) L8KD615301
- AUDI (FAW) L8WD615301
- VAG 8K0615301
- VAG 8W0615301G
- VAG 8W0615301T
- VW 8K0098301F
- VW (FAW) L8WD615301
-
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) (Baujahr 04.2009 - 05.2016, 136 - 245 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (Baujahr 11.2007 - 12.2015, 120 - 272 PS, Benzin, Benzin/Ethanol, Diesel)
-
AUDI A4 B8 Limousine (8K2) (Baujahr 11.2007 - 12.2015, 120 - 272 PS, Benzin, Benzin/Ethanol, Diesel)
-
AUDI A4 B9 Allroad (8WH) (Baujahr 01.2016 - ..., 163 - 252 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (Baujahr 08.2015 - ..., 122 - 354 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) (Baujahr 05.2015 - ..., 122 - 354 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) (Baujahr 03.2009 - 01.2017, 143 - 272 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A5 B8 Coupe (8T3) (Baujahr 06.2007 - 01.2017, 160 - 272 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) (Baujahr 09.2009 - 01.2017, 136 - 272 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A5 B9 Coupe (F53) (Baujahr 06.2016 - ..., 190 - 354 PS, Benzin, Diesel)
-
AUDI A5 B9 Sportback (F5A) (Baujahr 08.2016 - ..., 190 - 354 PS, Benzin, Diesel)







